2020年5-10月湖滨区金融扶贫贷款项目公告
2020年5-10月湖滨区金融扶贫贷款项目公告 | ||||||||
序号 | 带贫企业名称 | 贷款金额 (万元) |
贴息规模 | 贷款发放日期 | 贷款到期日期 | 带贫减贫机制 | 带贫人数 | 带贫模式 |
1 | 三门峡市湖滨区富刚扁桃种植农民专业合作社 | 40 | 3% | 2020/5/19 | 2021/5/19 | 贫困人口年均增收5000元以上 | 10 | 进厂务工 |
2 | 三门峡玉森农业有限公司 | 100 | 3% | 2020/9/25 | 2021/9/25 | 贫困人口年均增收5000元以上 | 10 | 进厂务工 |
3 | 三门峡宏翔果蔬种植有限公司 | 200 | 3% | 2020/9/29 | 2021/9/29 | 贫困人口年均增收5000元以上 | 20 | 进厂务工 |
4 | 三门峡市金土地食品有限公司 | 180 | 3% | 2020/10/01 | 2021/10/01 | 贫困人口年均增收5000元以上 | 20 | 进厂务工 |
5 | 三门峡丰禾农业有限公司 | 50 | 3% | 2020/10/16 | 2021/10/16 | 贫困人口年均增收5000元以上 | 10 | 进厂务工 |
监督电话:0398-3058918(区扶贫办) | ||||||||
0398-2999100(区金融办) | ||||||||
三门峡市湖滨区金融扶贫工作领导小组 | ||||||||
2020年10月30日 |
打印