当前位置: 首页> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 公告公示 > 内容

湖滨区2022年1-3月份 脱贫人口小额信贷发放人员名单公告

发布日期:2022-04-22 14:45     字体:

湖滨区2022年1-3月份

脱贫人口小额信贷发放人员名单公告

 

根据《湖滨区金融扶贫工作实施方案》(三湖办〔2017〕33号)、《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》(银保监发〔2021〕6号)文件精神,我区2022年1-3月份发放脱贫小额信贷共计48户,贷款金额172万元。

为保障群众知情权、参与权,更好发挥群众监督作用,现对湖滨区2022年1-3月份脱贫人口小额信贷发放人员名单公告。

 

附:湖滨区2022年1-3月份脱贫人口小额信贷发放人员名单

 

监督电话:0398-8523172

 

 

湖滨区金融扶贫服务中心

2022年4月7日

 

 

 

 

 

 

 

湖滨区2022年1-3月份脱贫人口小额

信贷发放人员名单

序号 乡镇 村 借款人 姓名 申请原因及用途 贷款金额 (万元) 贷款发放时间 贷款到期时间 年利率%

1 高庙 李家坡村 郭爱平 发展运输 3 20220107 20230107 3.8%

2 高庙 李家坡村 宁玉平 发展运输 3 20220107 20230107 3.8%

3 高庙 李家坡村 侯海勤 发展工地包工 3 20220107 20230107 3.8%

4 磁钟 赵家后村 赵宗宇 种植 3 20220107 20230107 3.8%

5 高庙 侯村 李粉超 发展小米种植 5 20220107 20230107 3.8%

6 高庙 李家坡村 吕爱针 发展种植 3 20220126 20230126 3.7%

7 交口 富村 张波 种植大棚 3 20220126 20230126 3.7%

8 交口 南梁村 张保兴 个人运输 3 20220126 20230126 3.7%

9 高庙 羊虎山村 王景儒 发展养殖 3 20220126 20230126 3.7%

10 高庙 位家沟村 王红强 发展养猪 3 20220126 20230126 3.7%

11 高庙 位家沟村 侯军红 发展养羊 3 20220126 20230126 3.7%

12 高庙 羊虎山村 宁金层 发展养殖 3 20220126 20230126 3.7%

13 高庙 李家坡村 宁金保 发展运输 3 20220126 20230126 3.7%

14 高庙 羊虎山村 郭均峡 发展经营店铺 3 20220126 20230126 3.7%

15 高庙 位家沟村 于么刚 发展养羊 3 20220126 20230126 3.7%

16 交口 富村 邓永春 承包出租车 5 20220126 20230126 3.7%

17 高庙 黄底村 郭志刚 发展农村餐饮 5 20220126 20230126 3.7%

18 高庙 李家坡村 贺俊兰 发展运输 3 20220218 20230218 3.8%

19 高庙 李家坡村 宁当娥 发展养牛 5 20220218 20230218 3.7%

20 高庙 李家坡村 宁爱军 发展运输 5 20220218 20230218 3.7%

21 交口 富村 张绍强 发展运输业 3 20220223 20230223 3.7%

22 高庙 黄底村 郭占动 发展养猪 3 20220224 20230224 3.7%

23 高庙 小安村 苏园园 发展服装项目 3 20220224 20230224 3.7%

24 高庙 李家坡村 吕小峡 发展运输 3 20220224 20230224 3.7%

25 高庙 李家坡村 宁国平 发展运输 5 20220224 20230224 3.7%

26 高庙 小安村 郭瑞瑞 发展养殖猪 3 20220311 20230311 3.7%

27 高庙 黄底村 郭新春 发展烟酒副食超市 3 20220311 20230311 3.7%

28 高庙 小安村 王素琴 发展运输 3 20220311 20230311 3.7%

29 会兴 党换苹 养牛 5 20220315 20230315 3.7%

30 会兴 东坡村 郭莉莉 养牛 5 20220315 20230315 3.7%

31 会兴 东坡村 郭小素 运输 5 20220315 20230315 3.7%

32 高庙 羊虎山村 刘新令 发展养殖 3 20220318 20230318 3.7%

33 磁钟 磁钟村 侯宁 开饭店 3 20220318 20230318 3.7%

34 高庙 位家沟 侯建明 发展种植花椒 3 20220318 20230318 3.7%

35 高庙 李家坡村 宁翠兰 发展养殖猪 3 20220318 20230318 3.7%

36 磁钟 贾庄村 杨宽平 发展种植 3 20220318 20230318 3.7%

37 磁钟 贾庄村 贾红云 发展种植 3 20220318 20230318 3.7%

38 磁钟 南鹿坡村 马根保 种植药材 5 20220318 20230318 3.7%

39 高庙 李家坡村 宁祥安 发展开药店 5 20220318 20230318 3.7%

40 高庙 羊虎山村 张冬勤 发展种植 2 20220325 20230325 3.7%

41 高庙 羊虎山村 王小云 发展养猪 3 20220325 20230325 3.7%

42 高庙 李家坡村 张苗峡 发展养牛 3 20220325 20230325 3.7%

43 高庙 位家沟 侯振营 发展装修项目 3 20220325 20230325 3.7%

 

44 高庙 李家坡村 宁国军 发展运输 3 20220330 20230330 3.7%

45 会兴 东坡村 杨六锁 发展餐饮 4 20220329 20230329 3.7%

46 会兴 马坡村 党建峰 买汽车搞运输 5 20220329 20230329 3.7%

47 会兴 马坡村 刘明强 养羊 5 20220331 20230331 3.7%

48 会兴 马坡村 李恩辉 经营断桥铝门窗 5 20220331 20230331 3.7%

打印