2022年第1季度湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告
2022年第1季度湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告 | |||||||
序号 | 带贫企业名称 | 贷款金额 (万元) |
贷款发放日期 | 贷款到期日期 | 带贫减贫机制 | 带贫人数 | 带贫模式 |
1 | 三门峡市铭鑫农业种植有限公司 | 450000 | 20220111 | 20230111 | 务工年均增收6000元以上 | 12 | 务工 |
2 | 三门峡元成实业有限公司 | 500000 | 20220218 | 20230218 | 务工年均增收6000元以上 | 19 | 务工 |
3 | 三门峡恒盛食用菌种植有限公司 | 1200000 | 20220128 | 20230128 | 务工年均增收6500元以上 | 13 | 务工 |
4 | 河南三味奇食品有限责任公司 | 2000000 | 20220118 | 20230118 | 务工年均增收15000元以上 | 21 | 务工 |
5 | 湖滨区根峡养猪场 | 250000 | 20220126 | 20230126 | 务工年均增收30000元以上 | 10 | 务工并提供养殖技术,代销生猪等。 |
监督电话:0398-3058918(区乡村振兴局原区扶贫办) | |||||||
0398-8523172(区金融办) | |||||||
湖滨区金融扶贫服务中心 | |||||||
2022年4月7日 |
打印