2022年第2季度湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告
2022年第2季度湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告 | |||||||
序号 | 带贫企业名称 | 贷款金额 (万元) |
贷款发放日期 | 贷款到期日期 | 带贫减贫机制 | 带贫人数 | 带贫模式 |
1 | 三门峡市湖滨区绿波蔬菜农民专业合作社 | 60 | 20220411 | 20230411 | 预期务工年均增收10000元以上 | 9 | 进厂务工,提供技术,产品收购、销售 |
2 | 三门峡市湖滨区关山花椒农民专业合作社(曹永勤) | 30 | 20220415 | 20230415 | 预期务工年均增收8000元以上 | 148 | 进厂务工,提供技术,产品收购、销售 |
监督电话:0398-3058918(区乡村振兴局) | |||||||
0398-8523172(区金融办) | |||||||
湖滨区金融办 | |||||||
2022/7/25 |
打印