2022年第4季度湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告
2022年第4季度湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告 | |||||||
序号 | 带贫企业名称 | 贷款金额 (万元) |
贷款发放日期 | 贷款到期日期 | 带贫减贫机制 | 带贫人数 | 带贫模式 |
1 | 三门峡玉森农业有限公司 | 100 | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 年均增收6500元以上 | 10 | 务工 |
2 | 三门峡丰禾农业有限公司 | 50 | 2022/11/21 | 2023/11/21 | 务工年均增收7000元以上 | 62 | 务工及提供苗木技术指导 |
监督电话:0398-3058918(区乡村振兴局) | |||||||
0398-8523172(区金融局) | |||||||
三门峡市湖区金融工作局 | |||||||
2023年1月9日 |
打印