2023年4-12月湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告
2023年4-12月湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告 | |||||||
序号 | 带贫企业名称 | 贷款金额 (万元) | 贷款发放日期 | 贷款到期日期 | 带贫减贫机制 | 带贫人数 | 带贫模式 |
1 | 三门峡元成实业有限公司 | 50 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 务工年均增收6000元以上 | 5 | 务工 |
2 | 三门峡市湖滨区关山花椒种植农民专业合作社 (曹永勤) | 20 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 务工年均增收8000元以上 | 149 | 进厂务工,提供技术,产品收购、销售 |
3 | 三门峡市湖滨区绿波蔬菜农民专业合作社 | 59 | 2023/7/12 | 2024/7/12 | 务工年均增收6000元以上 | 10 | 务工 |
4 | 三门峡丰禾农业有限公司 | 50 | 2023/11/30 | 2024/11/30 | 务工年均增收7000元以上 | 62 | 务工及提供苗木技术指导 |
监督电话:0398-3058918(区乡村振兴局) | |||||||
0398-8523172(区金融局) | |||||||
三门峡市湖滨区金融工作局 | |||||||
2024年1月8日 |