湖滨区2024年上半年第一批次面向社会认定教师资格证书领取公告
湖滨区2024年上半年第一批面向社会认定教师资格共认定通过中小学、幼儿园教师资格92人,现就领取教师资格证书事宜安排如下:
一、领取时间
2024年5月30日-31日
二、领取地点
三门峡市湖滨区政务服务中心(三门峡市上阳路与召公路交叉口),咨询电话0398-2772107。
三、有关要求
1.所有“审核通过”的申请人将获得《教师资格证》和《教师资格认定申请表》各一份(《教师资格认定申请表》须由申请人递交给本人人事档案所在的管理部门,归入本人人事档案,遗失责任自负);没有单位的,自行妥善保管该申请表;
2.如需他人代领,须出具委托书、申请人本人身份证复印件及代领人的身份证原件;
3.需邮寄人员(仅限湖滨区以外)将按照网报时所填邮寄地址分批进行邮寄。
三门峡市湖滨区教育体育局
2024年5月23日
附件1
湖滨区教育体育2024年上半年第一批面向社会申请
中小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 李紫璇 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
2 | 爨田新 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
3 | 任蓉蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
4 | 顾权汶 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 |
5 | 张继文 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
6 | 张世媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
7 | 张靖雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
8 | 张圆心 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
9 | 杨静 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
10 | 王琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
11 | 张丽娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
12 | 李惠 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
13 | 张璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
14 | 何秋香 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
15 | 王子豪 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
16 | 宋若雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
17 | 张雨帆 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
18 | 张婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
19 | 马昉天睿 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
20 | 田海霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
21 | 韩婧 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22 | 薛文平 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
23 | 王潇瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
24 | 武诺 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
25 | 张彬 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
26 | 洪思雨 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
27 | 杨晨琳 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
28 | 张佳琪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
29 | 崔琪月 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
30 | 马伟南 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
31 | 薛雨佳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
32 | 宁怡洁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
33 | 杜晓婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
34 | 员妍玉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
35 | 刘凌云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
36 | 郑欣怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
37 | 李非凡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
38 | 梁辰璐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
39 | 王怡雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
40 | 范慧玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
41 | 景艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
42 | 贾琪琪 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
43 | 张博 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
44 | 王婷 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
45 | 张丁懿 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
46 | 张庆璇 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
47 | 史梦跃 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
48 | 员田甜 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
49 | 程蓓艺 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
50 | 王嘉琪 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
51 | 贾一凡 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
52 | 韩清奕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
53 | 郭安娜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
54 | 林琳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
55 | 曾文琪 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
56 | 张瑞琦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
57 | 张涛 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
58 | 闫琪霏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
59 | 王亚茹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
60 | 陈佳欢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
61 | 狄凌璇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
62 | 王丽娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
63 | 张一鸣 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
64 | 刘蒙雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
65 | 张蒙蒙 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
66 | 周晓璞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 刘乐乐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
68 | 贾娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
69 | 宋端阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 卫玲玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
71 | 王家琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
72 | 申佳璇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
73 | 殷晨阳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
74 | 张雅楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
75 | 杨扬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
76 | 段琦琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
77 | 史喜喜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
78 | 张攀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
79 | 曲艺雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
80 | 张红丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
81 | 刘梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
82 | 亢康 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
83 | 王秋燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
84 | 张辰曦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
85 | 李婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
86 | 苏超阁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
87 | 于沛 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
88 | 陈茜岚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
89 | 韩志成 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
90 | 张莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
91 | 刘圆圆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
92 | 王领昱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
附件2