三门峡市湖滨区财政局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,湖滨区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,加大公开力度,深化公开内容,拓宽公开渠道,扎实推进政务公开各项工作落实,推动政务公开工作水平稳步提升。现将湖滨区财政局2024年政府信息公开情况报告如下:
一是加强组织领导。湖滨区财政局高度重视政府公开工作,按照区政府政府公开工作制度,认真组织实施政府信息公开工作,将此项工作列入重要议事日程,局主要领导给予工作指导,分管领导日常督促落实,业务科室扎实做好政府信息公开日常工作,及时向公众发布机关政务工作情况,体现为民服务宗旨。
二是积极推动主动公开。坚持公开为常态、不公开为例外的原则,注重夯实基础突出重点。2024年,我局在门户网站公开信息244条。
1.进一步提高预决算公开质量,推动财税法规和重大财政政策落实到位。2024年在政府门户网站主动公开2024年预算、2023年决算,及一级预算单位部门2024年预算、2023年决算和2024年预算调整;
2.2024年在湖滨区政府网站公开“中央、省级、市级、区本级”财政扶贫资金分配情况15笔,涉及资金4882.34万元;
3.对申请《代理记账许可证书》进行公示;
4.对债券存续期信息进行公开;
三是认真受理依申请公开。湖滨区财政局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开的有关规定,对区财政局政务信息进行了及时、规范地公开。2024年收到政府信息公开申请事项4条,已答复到位。
四是强化政府信息管理。抓好政府信息公开的管理工作,认真对照国务院办公厅关于政府信息公开工作年报编制有关新要求,认真核实完善年度报告数据,规范年报格式及内容,客观、全面反映我局政务公开工作情况,确保政府信息公开工作年度报告所需数据“统得出、报得准、可核查”。严格政府信息公开符合审批和发布流程,强化保密审查、法律审核机制,确保政府公开信息符合保密规定。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年政务信息公开工作主要存在以下两方面问题:一是信息公开时效性、全面性、精准度还有待加强;二是公开信息编写质量还有待加强。在今后的工作中,我们要持续加强学习法定主动公开内容公开工作要求,进一步转变理念,加强领导,提高认识,全面推进政务公开工作;积极参加区政务公开和政府信息公开业务培训,加强信息收集、编写、公开等工作的培训,提升我局政务信息公开整体水平。
六、其他需要报告的事项
无