2024年湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告 | |||||||
序号 | 带贫企业名称 | 贷款金额 (万元) | 贷款发放日期 | 贷款到期日期 | 带贫减贫机制 | 带贫人数 | 带贫模式 |
1 | 三门峡元成实业有限公司 | 30 | 2024/5/9 | 2025/5/9 | 务工年均增收7500元以上 | 8 | 进厂务工 |
2 | 三门峡市湖滨区关山花椒种植农民专业合作社(曹永勤) | 20 | 2024/9/6 | 2025/9/6 | 年均务工增收万元以上 | 149 | 务工、技术培训、产品收购加工销售 |
3 | 三门峡丰禾农业有限公司 | 50 | 2024/12/4 | 2025/12/4 | 务工年均增收7000元以上 | 62 | 进厂务工、提供苗木种植技术指导 |
监督电话:0398-2772013 | |||||||
三门峡市湖滨区农业农村局 | |||||||
2025年1月6日 |
2024年湖滨区精准扶贫企业贷款项目公告
发布日期:2025-01-06 11:15